Kosten- und Leistungsrechnung


Webinar
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen. 
Im Anschluss an den Kurs kann die bundeseinheitliche Zertifikatsprüfung Xpert Business abgelegt werden.

Dieser Kurs setzt Kenntnisse voraus, wie sie in "Finanzbuchführung 1" vermittelt werden. 
20x, ab 05.03.2024, jeweils dienstags und donnerstags, 18.30-20.30 Uhr. 
Gebühr inkl. Unterrichtsmaterial. Prüfungsgebühr: 95 Euro.

20 Abende, 05.03.2024 - 06.06.2024
Dienstag, 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:30 Uhr
20 Termin(e)
Di 05.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 07.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 12.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 14.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 19.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 21.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 26.03.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 09.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 11.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 16.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 18.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 23.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 25.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 30.04.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 02.05.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 07.05.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 14.05.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 16.05.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Di 04.06.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
Do 06.06.2024 18:30 - 20:30 Uhronline
5.04009
370,00 €

Kontaktaufnahme
Veranstaltung in Warenkorb legen
anmelden

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)